Statistiken für: www.ecmjournal.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009
Erstellt am 01-Jan-2010 00:38 CET


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2009
Summe Anfragen 291243
Summe Dateien 186106
Summe Seiten 95031
Summe Besuche 39695
Summe kb 70556086
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 27136
Summe unterschiedlicher URLs 3681
Summe unterschiedlicher Verweise 32604
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2833
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 391 1788
Anfragen pro Tag 9394 12236
Dateien pro Tag 6003 8221
Seiten pro Tag 3065 4541
Besuche pro Tag 1280 1686
kb pro Tag 2276003 3394237
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 168
Code 200 - OK 186106
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 35308
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 192
Code 304 - Seite nicht geändert 49771
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 186
Code 403 - Antwort verweigert 925
Code 404 - Seite nicht gefunden! 18451
Code 405 - Methode nicht erlaubt 52
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 75

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009

Tages-Statistik im Monat Dezember 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11284 3.87% 6968 3.74% 4407 4.64% 1506 3.79% 1659 6.11% 2339651 3.32%
2 10645 3.66% 6472 3.48% 3809 4.01% 1516 3.82% 1718 6.33% 2283236 3.24%
3 12236 4.20% 5575 3.00% 3550 3.74% 1375 3.46% 1625 5.99% 3394237 4.81%
4 9159 3.14% 5424 2.91% 3130 3.29% 1561 3.93% 1574 5.80% 2591023 3.67%
5 8358 2.87% 4678 2.51% 3240 3.41% 1316 3.32% 1181 4.35% 1649479 2.34%
6 8493 2.92% 4546 2.44% 2795 2.94% 1080 2.72% 1171 4.32% 1596523 2.26%
7 11597 3.98% 6885 3.70% 4541 4.78% 1297 3.27% 1586 5.84% 2497503 3.54%
8 10356 3.56% 6055 3.25% 3249 3.42% 1283 3.23% 1578 5.82% 1944845 2.76%
9 11181 3.84% 5953 3.20% 2936 3.09% 1390 3.50% 1771 6.53% 2927824 4.15%
10 10053 3.45% 6297 3.38% 3366 3.54% 1291 3.25% 1555 5.73% 2261879 3.21%
11 9847 3.38% 6199 3.33% 3467 3.65% 1346 3.39% 1563 5.76% 1850007 2.62%
12 7856 2.70% 5114 2.75% 3047 3.21% 1191 3.00% 1202 4.43% 1675534 2.37%
13 4826 1.66% 3059 1.64% 1901 2.00% 1053 2.65% 1178 4.34% 1320581 1.87%
14 10959 3.76% 7285 3.91% 3768 3.97% 1686 4.25% 1836 6.77% 2402635 3.41%
15 9191 3.16% 5761 3.10% 2973 3.13% 1513 3.81% 1715 6.32% 2102656 2.98%
16 10303 3.54% 6377 3.43% 3702 3.90% 1555 3.92% 1647 6.07% 2429320 3.44%
17 8961 3.08% 5474 2.94% 3136 3.30% 1470 3.70% 1615 5.95% 2323216 3.29%
18 11539 3.96% 7973 4.28% 2952 3.11% 1407 3.54% 1455 5.36% 2993318 4.24%
19 10369 3.56% 7181 3.86% 3697 3.89% 1328 3.35% 1141 4.20% 2752836 3.90%
20 9004 3.09% 7041 3.78% 3073 3.23% 1082 2.73% 1060 3.91% 2391125 3.39%
21 11617 3.99% 8221 4.42% 2967 3.12% 1217 3.07% 1351 4.98% 2918226 4.14%
22 9648 3.31% 7127 3.83% 2407 2.53% 1251 3.15% 1339 4.93% 2813556 3.99%
23 11015 3.78% 7225 3.88% 2692 2.83% 1141 2.87% 1270 4.68% 2863463 4.06%
24 10243 3.52% 7260 3.90% 3173 3.34% 1090 2.75% 1112 4.10% 2325685 3.30%
25 6998 2.40% 5081 2.73% 1776 1.87% 916 2.31% 934 3.44% 1744680 2.47%
26 7180 2.47% 4750 2.55% 2359 2.48% 1011 2.55% 1009 3.72% 1671020 2.37%
27 7033 2.41% 5116 2.75% 1894 1.99% 996 2.51% 1061 3.91% 2100282 2.98%
28 10238 3.52% 8020 4.31% 2946 3.10% 1225 3.09% 1286 4.74% 2966635 4.20%
29 8046 2.76% 4417 2.37% 2630 2.77% 1286 3.24% 1349 4.97% 1984839 2.81%
30 7614 2.61% 4806 2.58% 3079 3.24% 1307 3.29% 1251 4.61% 1791392 2.54%
31 5394 1.85% 3766 2.02% 2369 2.49% 1128 2.84% 1063 3.92% 1648879 2.34%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 365 11318 3.89% 229 7124 3.83% 140 4348 4.58% 91732 2843682 4.03%
1 334 10359 3.56% 213 6614 3.55% 101 3137 3.30% 89483 2773973 3.93%
2 312 9699 3.33% 201 6239 3.35% 101 3155 3.32% 71519 2217075 3.14%
3 320 9923 3.41% 201 6239 3.35% 99 3097 3.26% 74660 2314459 3.28%
4 308 9571 3.29% 197 6114 3.29% 99 3087 3.25% 85283 2643778 3.75%
5 363 11278 3.87% 259 8044 4.32% 127 3942 4.15% 82522 2558179 3.63%
6 361 11210 3.85% 223 6926 3.72% 126 3908 4.11% 78554 2435187 3.45%
7 363 11261 3.87% 228 7093 3.81% 120 3729 3.92% 81294 2520112 3.57%
8 429 13322 4.57% 278 8636 4.64% 137 4263 4.49% 97495 3022357 4.28%
9 414 12851 4.41% 274 8516 4.58% 130 4043 4.25% 103288 3201913 4.54%
10 443 13757 4.72% 291 9042 4.86% 132 4120 4.34% 102437 3175556 4.50%
11 417 12957 4.45% 260 8061 4.33% 121 3770 3.97% 91725 2843470 4.03%
12 491 15226 5.23% 317 9846 5.29% 160 4982 5.24% 114207 3540416 5.02%
13 454 14076 4.83% 285 8846 4.75% 164 5086 5.35% 98887 3065502 4.34%
14 466 14462 4.97% 287 8910 4.79% 150 4673 4.92% 103086 3195653 4.53%
15 426 13206 4.53% 259 8031 4.32% 126 3916 4.12% 103394 3205206 4.54%
16 417 12940 4.44% 263 8158 4.38% 131 4074 4.29% 108875 3375123 4.78%
17 410 12718 4.37% 266 8247 4.43% 132 4109 4.32% 96483 2990959 4.24%
18 389 12062 4.14% 251 7799 4.19% 136 4223 4.44% 88016 2728503 3.87%
19 430 13339 4.58% 255 7907 4.25% 127 3963 4.17% 140233 4347216 6.16%
20 380 11781 4.05% 249 7748 4.16% 124 3867 4.07% 85099 2638070 3.74%
21 372 11561 3.97% 248 7693 4.13% 128 3975 4.18% 102215 3168672 4.49%
22 371 11523 3.96% 241 7490 4.02% 124 3851 4.05% 100093 3102898 4.40%
23 349 10843 3.72% 218 6783 3.64% 119 3713 3.91% 85423 2648126 3.75%

Top 50 von 3681 URLs
# Anfragen kb URL
1 14303 4.91% 493113 0.70% /
2 13714 4.71% 11792 0.02% /favicon.ico
3 4969 1.71% 8787 0.01% /css/style.css
4 4713 1.62% 0 0.00% /robots.txt
5 3931 1.35% 1037809 1.47% /stats/search_200912.html
6 3351 1.15% 919135 1.30% /stats/search_200908.html
7 3221 1.11% 477825 0.68% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
8 3037 1.04% 1513753 2.15% /stats/search_200910.html
9 2890 0.99% 1156297 1.64% /stats/search_200911.html
10 2602 0.89% 1833589 2.60% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
11 2434 0.84% 309041 0.44% /stats/search_200907.html
12 1975 0.68% 193914 0.27% /journal/papers/vol018/pdf/v018a07.pdf
13 1680 0.58% 597286 0.85% /stats/search_200909.html
14 1355 0.47% 126677 0.18% /stats/search_200905.html
15 1079 0.37% 111785 0.16% /stats/search_200906.html
16 990 0.34% 453840 0.64% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
17 934 0.32% 99058 0.14% /journal/papers/vol016/pdf/v016a01.pdf
18 906 0.31% 712113 1.01% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
19 879 0.30% 510110 0.72% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
20 848 0.29% 121912 0.17% /stats//search_200912.html
21 843 0.29% 197928 0.28% /journal/papers/vol011/pdf/v011a06.pdf
22 825 0.28% 93557 0.13% /journal/papers/vol017/pdf/v017a01.pdf
23 823 0.28% 324816 0.46% /journal/papers/vol018/pdf/v018a08.pdf
24 819 0.28% 25517 0.04% /journal/archive.htm
25 813 0.28% 636940 0.90% /journal/files/Print-Limitations-Potential-SEM.pdf
26 782 0.27% 140092 0.20% /journal/papers/vol015/pdf/v015a08.pdf
27 779 0.27% 191236 0.27% /journal/papers/vol008/pdf/v008a05.pdf
28 679 0.23% 116792 0.17% /journal/papers/vol018/pdf/v018a01.pdf
29 621 0.21% 25149 0.04% /journal/instructions_to_authors.htm
30 619 0.21% 21580 0.03% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
31 610 0.21% 367140 0.52% /journal/files/Print-Immunocytochemistry-SEM.pdf
32 588 0.20% 127623 0.18% /journal/papers/vol018/pdf/v018a06.pdf
33 568 0.20% 5381 0.01% /ecm_meetings/
34 558 0.19% 229487 0.33% /journal/papers/vol006/pdf/v006a04.pdf
35 549 0.19% 130 0.00% /ecm_meetings/images/design/style.css
36 548 0.19% 4599652 6.52% /stats/ref_200910.html
37 545 0.19% 3948751 5.60% /stats/ref_200911.html
38 530 0.18% 255412 0.36% /journal/papers/vol018/pdf/v018a05.pdf
39 513 0.18% 50674 0.07% /journal/papers/vol018/pdf/v018a04.pdf
40 509 0.17% 83936 0.12% /journal/papers/vol009/pdf/v009a04.pdf
41 499 0.17% 18446 0.03% /journal/scope.php
42 483 0.17% 309353 0.44% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
43 455 0.16% 25278 0.04% /stats/search_200903.html
44 429 0.15% 10111 0.01% /journal/supplements.htm
45 428 0.15% 53654 0.08% /journal/papers/vol018/pdf/v018a03.pdf
46 425 0.15% 211219 0.30% /journal/supplements/vol016supp04/pdf/AO Biotech Proceedings.pdf
47 417 0.14% 25630 0.04% /stats/search_200904.html
48 397 0.14% 3901 0.01% /ecm_meetings/ecm_11/
49 390 0.13% 2553432 3.62% /stats/ref_200909.html
50 377 0.13% 68959 0.10% /journal/papers/vol008/pdf/v008a01.pdf
Zeige alle URLs

Top 50 von 3681 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 548 0.19% 4599652 6.52% /stats/ref_200910.html
2 545 0.19% 3948751 5.60% /stats/ref_200911.html
3 390 0.13% 2553432 3.62% /stats/ref_200909.html
4 339 0.12% 1864168 2.64% /stats/ref_200908.html
5 2602 0.89% 1833589 2.60% /journal/files/Print-Specimen Preparation-SEM.pdf
6 353 0.12% 1797950 2.55% /stats/ref_200912.html
7 3037 1.04% 1513753 2.15% /stats/search_200910.html
8 2890 0.99% 1156297 1.64% /stats/search_200911.html
9 3931 1.35% 1037809 1.47% /stats/search_200912.html
10 3351 1.15% 919135 1.30% /stats/search_200908.html
11 190 0.07% 764065 1.08% /stats/ref_200907.html
12 906 0.31% 712113 1.01% /journal/papers/vol004/pdf/v004a04.pdf
13 180 0.06% 657610 0.93% /stats/ref_200903.html
14 813 0.28% 636940 0.90% /journal/files/Print-Limitations-Potential-SEM.pdf
15 154 0.05% 604550 0.86% /stats/ref_200905.html
16 1680 0.58% 597286 0.85% /stats/search_200909.html
17 193 0.07% 542484 0.77% /stats/ref_200809.html
18 132 0.05% 526010 0.75% /stats/ref_200906.html
19 879 0.30% 510110 0.72% /journal/papers/vol015/pdf/v015a05.pdf
20 178 0.06% 497319 0.70% /stats/ref_200901.html
21 14303 4.91% 493113 0.70% /
22 97 0.03% 489962 0.69% /journal/smi/pdf/smi97-05.pdf
23 128 0.04% 484042 0.69% /stats/ref_200904.html
24 3221 1.11% 477825 0.68% /journal/papers/vol005/pdf/v005a01.pdf
25 168 0.06% 470281 0.67% /stats/ref_200902.html
26 195 0.07% 467138 0.66% /stats/site_200911.html
27 990 0.34% 453840 0.64% /journal/papers/vol005/pdf/v005a03.pdf
28 319 0.11% 427369 0.61% /journal/papers/vol006/pdf/v006a06.pdf
29 147 0.05% 425078 0.60% /stats/ref_200811.html
30 137 0.05% 424342 0.60% /stats/ref_200810.html
31 81 0.03% 414940 0.59% /journal/smi/pdf/smi97-23.pdf
32 268 0.09% 397200 0.56% /journal/smi/pdf/smi98-4-02.pdf
33 610 0.21% 367140 0.52% /journal/files/Print-Immunocytochemistry-SEM.pdf
34 300 0.10% 351272 0.50% /journal/papers/vol014/pdf/v014a07.pdf
35 118 0.04% 339093 0.48% /journal/smi/pdf/smi99-26.pdf
36 823 0.28% 324816 0.46% /journal/papers/vol018/pdf/v018a08.pdf
37 69 0.02% 319206 0.45% /journal/smi/pdf/smi99-37.pdf
38 29 0.01% 315695 0.45% /journal/smi/pdf/smi99-35.pdf
39 483 0.17% 309353 0.44% /journal/papers/vol006/pdf/v006a07.pdf
40 2434 0.84% 309041 0.44% /stats/search_200907.html
41 318 0.11% 307151 0.44% /journal/papers/vol015/pdf/v015a04.pdf
42 121 0.04% 297535 0.42% /stats/site_200910.html
43 98 0.03% 297138 0.42% /journal/smi/pdf/smi97-30.pdf
44 113 0.04% 282138 0.40% /stats/ref_200804.html
45 322 0.11% 277990 0.39% /journal/papers/vol005/pdf/v005a04.pdf
46 116 0.04% 277719 0.39% /stats/ref_200711.html
47 114 0.04% 271268 0.38% /stats/site_200909.html
48 204 0.07% 270676 0.38% /journal/smi/pdf/smi99-04.pdf
49 130 0.04% 256672 0.36% /journal/smi/pdf/smi99-38.pdf
50 530 0.18% 255412 0.36% /journal/papers/vol018/pdf/v018a05.pdf

Top 50 von 505 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14303 4.91% 5746 16.73% /
2 3931 1.35% 3100 9.03% /stats/search_200912.html
3 3351 1.15% 2634 7.67% /stats/search_200908.html
4 3037 1.04% 2078 6.05% /stats/search_200910.html
5 2890 0.99% 1976 5.75% /stats/search_200911.html
6 2434 0.84% 1768 5.15% /stats/search_200907.html
7 1680 0.58% 1070 3.12% /stats/search_200909.html
8 1355 0.47% 730 2.13% /stats/search_200905.html
9 1079 0.37% 666 1.94% /stats/search_200906.html
10 848 0.29% 656 1.91% /stats//search_200912.html
11 455 0.16% 315 0.92% /stats/search_200903.html
12 619 0.21% 305 0.89% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
13 545 0.19% 305 0.89% /stats/ref_200911.html
14 548 0.19% 289 0.84% /stats/ref_200910.html
15 417 0.14% 288 0.84% /stats/search_200904.html
16 390 0.13% 242 0.70% /stats/ref_200909.html
17 819 0.28% 240 0.70% /journal/archive.htm
18 353 0.12% 212 0.62% /stats/ref_200912.html
19 287 0.10% 194 0.56% /stats/search_200902.html
20 568 0.20% 164 0.48% /ecm_meetings/
21 621 0.21% 157 0.46% /journal/instructions_to_authors.htm
22 397 0.14% 155 0.45% /ecm_meetings/ecm_11/
23 339 0.12% 137 0.40% /stats/ref_200908.html
24 191 0.07% 136 0.40% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200912.html
25 195 0.07% 126 0.37% /stats/site_200911.html
26 234 0.08% 125 0.36% /journal/smi/smi.htm
27 193 0.07% 118 0.34% /stats/ref_200809.html
28 178 0.06% 107 0.31% /stats/ref_200901.html
29 316 0.11% 103 0.30% /journal/papers/vol018/vol018a08.php
30 130 0.04% 101 0.29% /stats/search_200901.html
31 335 0.12% 98 0.29% /journal/contact.htm
32 190 0.07% 98 0.29% /stats/ref_200907.html
33 132 0.05% 95 0.28% /stats/site_200811.html
34 247 0.08% 93 0.27% /ecm_meetings/next_event.shtml
35 168 0.06% 93 0.27% /stats/ref_200902.html
36 204 0.07% 92 0.27% /journal/papers/vol015/vol015a08.php
37 359 0.12% 89 0.26% /journal/editors.htm
38 499 0.17% 88 0.26% /journal/scope.php
39 137 0.05% 86 0.25% /stats/ref_200810.html
40 128 0.04% 85 0.25% /stats/ref_200904.html
41 174 0.06% 84 0.24% /journal/papers/vol017/vol017a01.php
42 114 0.04% 83 0.24% /stats//search_200908.html
43 240 0.08% 81 0.24% /journal/country.php
44 119 0.04% 81 0.24% /stats//search_200910.html
45 180 0.06% 81 0.24% /stats/ref_200903.html
46 188 0.06% 80 0.23% /journal/papers/vol016/vol016a01.php
47 332 0.11% 79 0.23% /journal/paper_notification.htm
48 276 0.09% 78 0.23% /journal/papers/vol018/vol018a01.php
49 308 0.11% 77 0.22% /journal/meetings.htm
50 429 0.15% 75 0.22% /journal/supplements.htm

Top 50 von 523 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14303 4.91% 5258 15.40% /
2 3931 1.35% 2929 8.58% /stats/search_200912.html
3 3351 1.15% 2585 7.57% /stats/search_200908.html
4 2890 0.99% 2166 6.34% /stats/search_200911.html
5 3037 1.04% 2037 5.97% /stats/search_200910.html
6 2434 0.84% 1688 4.94% /stats/search_200907.html
7 1680 0.58% 1170 3.43% /stats/search_200909.html
8 1079 0.37% 694 2.03% /stats/search_200906.html
9 1355 0.47% 653 1.91% /stats/search_200905.html
10 848 0.29% 612 1.79% /stats//search_200912.html
11 619 0.21% 368 1.08% /journal/papers/vol018/vol018a07.php
12 548 0.19% 328 0.96% /stats/ref_200910.html
13 545 0.19% 303 0.89% /stats/ref_200911.html
14 417 0.14% 293 0.86% /stats/search_200904.html
15 621 0.21% 277 0.81% /journal/instructions_to_authors.htm
16 455 0.16% 273 0.80% /stats/search_200903.html
17 819 0.28% 234 0.69% /journal/archive.htm
18 390 0.13% 230 0.67% /stats/ref_200909.html
19 353 0.12% 209 0.61% /stats/ref_200912.html
20 568 0.20% 191 0.56% /ecm_meetings/
21 287 0.10% 170 0.50% /stats/search_200902.html
22 499 0.17% 146 0.43% /journal/scope.php
23 339 0.12% 132 0.39% /stats/ref_200908.html
24 191 0.07% 132 0.39% http://www.ecmjournal.org/stats/search_200912.html
25 397 0.14% 127 0.37% /ecm_meetings/ecm_11/
26 316 0.11% 125 0.37% /journal/papers/vol018/vol018a08.php
27 195 0.07% 122 0.36% /stats/site_200911.html
28 335 0.12% 118 0.35% /journal/contact.htm
29 332 0.11% 103 0.30% /journal/paper_notification.htm
30 276 0.09% 102 0.30% /journal/papers/vol018/vol018a01.php
31 193 0.07% 100 0.29% /stats/ref_200809.html
32 359 0.12% 99 0.29% /journal/editors.htm
33 178 0.06% 99 0.29% /stats/ref_200901.html
34 297 0.10% 98 0.29% /journal/official_societies.htm
35 174 0.06% 98 0.29% /journal/papers/vol017/vol017a01.php
36 234 0.08% 98 0.29% /journal/smi/smi.htm
37 132 0.05% 95 0.28% /stats/site_200811.html
38 247 0.08% 94 0.28% /ecm_meetings/next_event.shtml
39 280 0.10% 93 0.27% /journal/links.htm
40 204 0.07% 92 0.27% /journal/papers/vol015/vol015a08.php
41 130 0.04% 91 0.27% /stats/search_200901.html
42 236 0.08% 88 0.26% /journal/papers/vol018/vol018a05.php
43 168 0.06% 88 0.26% /stats/ref_200902.html
44 308 0.11% 87 0.25% /journal/meetings.htm
45 188 0.06% 85 0.25% /journal/papers/vol016/vol016a01.php
46 190 0.07% 85 0.25% /stats/ref_200907.html
47 429 0.15% 83 0.24% /journal/supplements.htm
48 232 0.08% 79 0.23% /journal/papers/vol018/vol018a06.php
49 240 0.08% 78 0.23% /journal/country.php
50 102 0.04% 77 0.23% /stats/site_200708.html

Top 50 von 27136 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14150 4.86% 4926 2.65% 2162479 3.06% 117 0.29% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
2 9324 3.20% 8381 4.50% 2487176 3.53% 433 1.09% b3091147.crawl.yahoo.net
3 6784 2.33% 6779 3.64% 1816014 2.57% 0 0.00% crawl-5c.cuil.com
4 4664 1.60% 4654 2.50% 1072717 1.52% 12 0.03% crawl-7c.cuil.com
5 3930 1.35% 3922 2.11% 644753 0.91% 6 0.02% crawl-6c.cuil.com
6 3135 1.08% 2222 1.19% 356281 0.50% 13 0.03% 67.110.143.50.ptr.us.xo.net
7 3057 1.05% 3037 1.63% 688521 0.98% 2 0.01% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
8 2814 0.97% 2814 1.51% 685156 0.97% 0 0.00% crawl-19c.cuil.com
9 2365 0.81% 2358 1.27% 1031583 1.46% 24 0.06% crawl-9c.cuil.com
10 2270 0.78% 205 0.11% 115040 0.16% 125 0.31% spider17.yandex.ru
11 2134 0.73% 1988 1.07% 152138 0.22% 68 0.17% 2001
12 2122 0.73% 2121 1.14% 589386 0.84% 0 0.00% crawl-4c.cuil.com
13 1965 0.67% 1965 1.06% 533713 0.76% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
14 1949 0.67% 346 0.19% 328564 0.47% 30 0.08% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
15 1901 0.65% 1763 0.95% 462412 0.66% 80 0.20% crawl-17c.cuil.com
16 1869 0.64% 338 0.18% 215854 0.31% 185 0.47% spider46.yandex.ru
17 1827 0.63% 1808 0.97% 616767 0.87% 32 0.08% ppp-124-120-97-67.revip2.asianet.co.th
18 1652 0.57% 599 0.32% 200315 0.28% 19 0.05% crawl-66-249-65-86.googlebot.com
19 1569 0.54% 871 0.47% 148076 0.21% 41 0.10% crawl-66-249-65-8.googlebot.com
20 1492 0.51% 469 0.25% 221456 0.31% 37 0.09% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
21 1399 0.48% 1399 0.75% 1319199 1.87% 1 0.00% stevens-dip0.nat.okstate.edu
22 1396 0.48% 1396 0.75% 50796 0.07% 308 0.78% 647760.ds.nac.net
23 1247 0.43% 1233 0.66% 133227 0.19% 72 0.18% 135.115.in-addr.arpa
24 1245 0.43% 210 0.11% 123256 0.17% 31 0.08% crawl-66-249-65-6.googlebot.com
25 912 0.31% 37 0.02% 14397 0.02% 9 0.02% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
26 907 0.31% 469 0.25% 88578 0.13% 25 0.06% crawl-66-249-65-26.googlebot.com
27 890 0.31% 504 0.27% 222908 0.32% 13 0.03% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
28 872 0.30% 122 0.07% 16067 0.02% 32 0.08% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
29 843 0.29% 834 0.45% 28738 0.04% 84 0.21% 195.141.126.4
30 835 0.29% 259 0.14% 93685 0.13% 13 0.03% crawl-66-249-65-115.googlebot.com
31 832 0.29% 220 0.12% 36478 0.05% 20 0.05% crawl-66-249-65-16.googlebot.com
32 805 0.28% 805 0.43% 29291 0.04% 235 0.59% hero.host-care.com
33 784 0.27% 86 0.05% 84015 0.12% 22 0.06% 206-16-59-104.attens.net
34 747 0.26% 747 0.40% 1337501 1.90% 244 0.61% hosted-by-ecatel.net
35 725 0.25% 725 0.39% 26380 0.04% 313 0.79% 221043.ds.nac.net
36 714 0.25% 202 0.11% 29007 0.04% 10 0.03% crawl-66-249-71-121.googlebot.com
37 706 0.24% 40 0.02% 10796 0.02% 9 0.02% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
38 701 0.24% 701 0.38% 25507 0.04% 215 0.54% dingo.hostrack.com
39 696 0.24% 603 0.32% 104727 0.15% 175 0.44% 41.217.65.4
40 690 0.24% 146 0.08% 58175 0.08% 14 0.04% crawl-66-249-71-105.googlebot.com
41 681 0.23% 89 0.05% 25736 0.04% 30 0.08% spider12.yandex.ru
42 646 0.22% 255 0.14% 14059 0.02% 47 0.12% da01px02.aofoundation.org
43 634 0.22% 415 0.22% 109468 0.16% 22 0.06% crawl-66-249-65-3.googlebot.com
44 629 0.22% 149 0.08% 40085 0.06% 7 0.02% crawl-66-249-65-183.googlebot.com
45 626 0.21% 72 0.04% 42886 0.06% 22 0.06% crawl-66-249-65-53.googlebot.com
46 612 0.21% 368 0.20% 141916 0.20% 38 0.10% 21.red-217-125-126.staticip.rima-tde.net
47 610 0.21% 610 0.33% 22196 0.03% 240 0.60% 204.14.110.100
48 596 0.20% 155 0.08% 98298 0.14% 28 0.07% crawl-66-249-65-122.googlebot.com
49 589 0.20% 120 0.06% 17094 0.02% 7 0.02% crawl-66-249-65-121.googlebot.com
50 588 0.20% 288 0.15% 195798 0.28% 28 0.07% crawl-66-249-65-21.googlebot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 50 von 27136 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9324 3.20% 8381 4.50% 2487176 3.53% 433 1.09% b3091147.crawl.yahoo.net
2 14150 4.86% 4926 2.65% 2162479 3.06% 117 0.29% crawl-66-249-65-42.googlebot.com
3 6784 2.33% 6779 3.64% 1816014 2.57% 0 0.00% crawl-5c.cuil.com
4 747 0.26% 747 0.40% 1337501 1.90% 244 0.61% hosted-by-ecatel.net
5 1399 0.48% 1399 0.75% 1319199 1.87% 1 0.00% stevens-dip0.nat.okstate.edu
6 4664 1.60% 4654 2.50% 1072717 1.52% 12 0.03% crawl-7c.cuil.com
7 2365 0.81% 2358 1.27% 1031583 1.46% 24 0.06% crawl-9c.cuil.com
8 296 0.10% 296 0.16% 959486 1.36% 252 0.63% 95.168.183.53
9 3057 1.05% 3037 1.63% 688521 0.98% 2 0.01% 64-128-171-4.static.twtelecom.net
10 2814 0.97% 2814 1.51% 685156 0.97% 0 0.00% crawl-19c.cuil.com
11 3930 1.35% 3922 2.11% 644753 0.91% 6 0.02% crawl-6c.cuil.com
12 1827 0.63% 1808 0.97% 616767 0.87% 32 0.08% ppp-124-120-97-67.revip2.asianet.co.th
13 483 0.17% 479 0.26% 606793 0.86% 5 0.01% chello089075042020.chello.pl
14 2122 0.73% 2121 1.14% 589386 0.84% 0 0.00% crawl-4c.cuil.com
15 1965 0.67% 1965 1.06% 533713 0.76% 0 0.00% crawl-15c.cuil.com
16 1901 0.65% 1763 0.95% 462412 0.66% 80 0.20% crawl-17c.cuil.com
17 587 0.20% 587 0.32% 451507 0.64% 1 0.00% fw.polac.cz
18 273 0.09% 273 0.15% 405626 0.57% 171 0.43% 221.143.46.98
19 87 0.03% 76 0.04% 386591 0.55% 13 0.03% 217.199.157.162
20 555 0.19% 553 0.30% 365375 0.52% 0 0.00% crawl-11c.cuil.com
21 3135 1.08% 2222 1.19% 356281 0.50% 13 0.03% 67.110.143.50.ptr.us.xo.net
22 111 0.04% 111 0.06% 346809 0.49% 111 0.28% loft2034.serverloft.com
23 1949 0.67% 346 0.19% 328564 0.47% 30 0.08% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
24 170 0.06% 170 0.09% 273705 0.39% 147 0.37% 45-225-63-74.reverse.lstn.net
25 170 0.06% 170 0.09% 250131 0.35% 20 0.05% 89.122.59.38
26 188 0.06% 188 0.10% 235693 0.33% 23 0.06% 86-104-26-115.dcn.ro
27 890 0.31% 504 0.27% 222908 0.32% 13 0.03% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
28 1492 0.51% 469 0.25% 221456 0.31% 37 0.09% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
29 464 0.16% 454 0.24% 218816 0.31% 190 0.48% mtnngprs.com
30 1869 0.64% 338 0.18% 215854 0.31% 185 0.47% spider46.yandex.ru
31 164 0.06% 164 0.09% 211752 0.30% 127 0.32% 50-65-162-69.reverse.lstn.net
32 437 0.15% 436 0.23% 205287 0.29% 1 0.00% 67.228.189.220-static.reverse.softlayer.com
33 86 0.03% 86 0.05% 200835 0.28% 49 0.12% 74.125.74.193
34 1652 0.57% 599 0.32% 200315 0.28% 19 0.05% crawl-66-249-65-86.googlebot.com
35 588 0.20% 288 0.15% 195798 0.28% 28 0.07% crawl-66-249-65-21.googlebot.com
36 230 0.08% 229 0.12% 175989 0.25% 87 0.22% crawler6132.ask.com
37 145 0.05% 145 0.08% 169630 0.24% 21 0.05% adsl89-122-59-38.romtelecom.net
38 399 0.14% 399 0.21% 166734 0.24% 285 0.72% ns.km31035.keymachine.de
